Electric wire Wire 300/500 V - 450/750 V halogen free
ECOCLASS H07Z1-K (AS)

Cables unipolares sin cubierta con conductor flexible y aislamiento de compuesto termoplástico con baja emisión de humos y gases corrosivos.
Uses
Suministro de electricidad en edificios y otras obras de ingeniería
civil en el objeto de limitar la generación y propagación de fuego y humo.
Especialmente recomendados para instalaciones en locales de pública concurrencia, derivaciones individuales en edificios y cualquier otra instalación que requiera caracteristicas especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.
Characteristics
Technical data
| Sección (mm2) | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | Peso aprox. (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | 3 | 13.3 | 19 |
| 2.5 | 0.8 | 3.6 | 7.98 | 31 |
| 4 | 0.8 | 4.2 | 4.95 | 47 |
| 6 | 0.8 | 4.8 | 3.3 | 70 |
| 10 | 1 | 6.25 | 1.91 | 120 |
| 16 | 1 | 7.3 | 1.21 | 190 |
| 25 | 1.2 | 9.1 | 0.78 | 297 |
| 35 | 1.2 | 10.3 | 0.554 | 400 |
| 50 | 1.4 | 12.65 | 0.386 | 560 |
| 70 | 1.4 | 14.1 | 0.272 | 785 |
| 95 | 1.6 | 16.4 | 0.206 | 1025 |
| 120 | 1.6 | 18.75 | 0.161 | 1150 |
| 150 | 1.8 | 20.1 | 0.129 | 1330 |
| 185 | 2 | 22.4 | 0.106 | 1660 |
| 240 | 2.2 | 25.6 | 0.0801 | 2200 |
| Sección (mm2) | 1.5 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.7 |
| Diámetro (mm) | 3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 19 |
| Sección (mm2) | 2.5 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.8 |
| Diámetro (mm) | 3.6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7.98 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 31 |
| Sección (mm2) | 4 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.8 |
| Diámetro (mm) | 4.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4.95 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 47 |
| Sección (mm2) | 6 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.8 |
| Diámetro (mm) | 4.8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3.3 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 70 |
| Sección (mm2) | 10 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1 |
| Diámetro (mm) | 6.25 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.91 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 120 |
| Sección (mm2) | 16 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1 |
| Diámetro (mm) | 7.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.21 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 190 |
| Sección (mm2) | 25 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.2 |
| Diámetro (mm) | 9.1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.78 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 297 |
| Sección (mm2) | 35 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.2 |
| Diámetro (mm) | 10.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.554 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 400 |
| Sección (mm2) | 50 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.4 |
| Diámetro (mm) | 12.65 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.386 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 560 |
| Sección (mm2) | 70 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.4 |
| Diámetro (mm) | 14.1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.272 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 785 |
| Sección (mm2) | 95 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.6 |
| Diámetro (mm) | 16.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.206 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 1025 |
| Sección (mm2) | 120 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.6 |
| Diámetro (mm) | 18.75 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.161 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 1150 |
| Sección (mm2) | 150 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.8 |
| Diámetro (mm) | 20.1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.129 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 1330 |
| Sección (mm2) | 185 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 2 |
| Diámetro (mm) | 22.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.106 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 1660 |
| Sección (mm2) | 240 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 2.2 |
| Diámetro (mm) | 25.6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.0801 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 2200 |




