Electric wire Wire 300/500 V - 450/750 V halogen free
ECO-REVI RÍGIDOH07Z1-R (AS)

Rigid single core non-sheathed cables, with thermoplastic compound insulation having low emissions of smoke and corrosive gases.
Uses
Specially recommended for the installations described in the “technical additional instru
Characteristics
Technical data
| Sección (mm2) | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | Peso aprox. (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | 2.8 | 12.1 | 20 |
| 2.5 | 0.8 | 3.4 | 7.41 | 31 |
| 4 | 0.8 | 3.9 | 4.61 | 47 |
| 6 | 0.8 | 4.75 | 3.08 | 69 |
| 10 | 1 | 5.8 | 1.83 | 121 |
| 16 | 1 | 6.75 | 1.15 | 175 |
| 25 | 1.2 | 8.45 | 0.727 | 275 |
| 35 | 1.2 | 9.5 | 0.524 | 378 |
| 50 | 1.4 | 11.3 | 0.387 | 510 |
| 70 | 1.4 | 12.75 | 0.268 | 704 |
| Sección (mm2) | 1.5 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.7 |
| Diámetro (mm) | 2.8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 12.1 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 20 |
| Sección (mm2) | 2.5 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.8 |
| Diámetro (mm) | 3.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7.41 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 31 |
| Sección (mm2) | 4 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.8 |
| Diámetro (mm) | 3.9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4.61 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 47 |
| Sección (mm2) | 6 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 0.8 |
| Diámetro (mm) | 4.75 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3.08 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 69 |
| Sección (mm2) | 10 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1 |
| Diámetro (mm) | 5.8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.83 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 121 |
| Sección (mm2) | 16 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1 |
| Diámetro (mm) | 6.75 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.15 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 175 |
| Sección (mm2) | 25 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.2 |
| Diámetro (mm) | 8.45 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.727 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 275 |
| Sección (mm2) | 35 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.2 |
| Diámetro (mm) | 9.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.524 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 378 |
| Sección (mm2) | 50 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.4 |
| Diámetro (mm) | 11.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.387 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 510 |
| Sección (mm2) | 70 |
|---|---|
| Espesor (mm) | 1.4 |
| Diámetro (mm) | 12.75 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.268 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 704 |




