Cable eléctrico Cable 06/1 Kv Rigido
REPLAS RV 0,6/1kV

Cables unipolares y multipolares con conductor rígido, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC.
Aplicaciones
Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrados.
Características
Datos técnicos
| Seccion (mm2) | Espesor aislamiento (mm) | Diametro (mm) | Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,7 | 5,7 | 12,1 |
| 2,5 | 0,7 | 6,2 | 7,41 |
| 4 | 0,7 | 6,5 | 4,61 |
| 6 | 0,7 | 7,6 | 3,08 |
| 10 | 0,7 | 8,6 | 1,83 |
| 16 | 0,7 | 9,6 | 1,15 |
| 25 | 0,9 | 11,4 | 0,727 |
| 35 | 0,9 | 12,5 | 0,524 |
| 50 | 1 | 14,5 | 0,387 |
| 70 | 1,1 | 16,4 | 0,268 |
| 95 | 1,1 | 18,5 | 0,193 |
| 120 | 1,2 | 20,7 | 0,153 |
| 150 | 1,4 | 22,5 | 0,124 |
| 185 | 1,6 | 25,2 | 0,0991 |
| 240 | 1,7 | 28,3 | 0,0754 |
| 300 | 1,8 | 30,9 | 0,0601 |
| 2x1,5 | 0,7 | 8,9 | 12,1 |
| 2x2,5 | 0,7 | 9,9 | 7,41 |
| 2x4 | 0,7 | 10,4 | 4,61 |
| 2x6 | 0,7 | 12,2 | 3,08 |
| 2x10 | 0,7 | 14 | 1,83 |
| 2x16 | 0,7 | 16,3 | 1,15 |
| 3x1,5 | 0,7 | 9,7 | 12,1 |
| 3x2,5 | 0,7 | 10,5 | 7,41 |
| 3x4 | 0,7 | 11,7 | 4,61 |
| 3x6 | 0,7 | 12,8 | 3,08 |
| 3x10 | 0,7 | 15 | 1,83 |
| 3x16 | 0,7 | 17,4 | 1,15 |
| 4x1,5 | 0,7 | 10,3 | 12,1 |
| 4x2,5 | 0,7 | 11,5 | 7,41 |
| 4x4 | 0,7 | 12,7 | 4,61 |
| 4x6 | 0,7 | 14,2 | 3,08 |
| 4x10 | 0,7 | 16,4 | 1,83 |
| 4x16 | 0,7 | 19,2 | 1,15 |
| 4x25 | 0,9 | 23,2 | 0,727 |
| 4x35 | 0,9 | 26,5 | 0,524 |
| 4x50 | 1 | 32,5 | 0,387 |
| Seccion (mm2) | 1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 5,7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 12,1 |
| Seccion (mm2) | 2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 6,2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7,41 |
| Seccion (mm2) | 4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 6,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4,61 |
| Seccion (mm2) | 6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 7,6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3,08 |
| Seccion (mm2) | 10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 8,6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,83 |
| Seccion (mm2) | 16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 9,6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,15 |
| Seccion (mm2) | 25 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,9 |
| Diametro (mm) | 11,4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,727 |
| Seccion (mm2) | 35 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,9 |
| Diametro (mm) | 12,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,524 |
| Seccion (mm2) | 50 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1 |
| Diametro (mm) | 14,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,387 |
| Seccion (mm2) | 70 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1,1 |
| Diametro (mm) | 16,4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,268 |
| Seccion (mm2) | 95 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1,1 |
| Diametro (mm) | 18,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,193 |
| Seccion (mm2) | 120 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1,2 |
| Diametro (mm) | 20,7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,153 |
| Seccion (mm2) | 150 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1,4 |
| Diametro (mm) | 22,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,124 |
| Seccion (mm2) | 185 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1,6 |
| Diametro (mm) | 25,2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,0991 |
| Seccion (mm2) | 240 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1,7 |
| Diametro (mm) | 28,3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,0754 |
| Seccion (mm2) | 300 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1,8 |
| Diametro (mm) | 30,9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,0601 |
| Seccion (mm2) | 2x1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 8,9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 12,1 |
| Seccion (mm2) | 2x2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 9,9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7,41 |
| Seccion (mm2) | 2x4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 10,4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4,61 |
| Seccion (mm2) | 2x6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 12,2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3,08 |
| Seccion (mm2) | 2x10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 14 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,83 |
| Seccion (mm2) | 2x16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 16,3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,15 |
| Seccion (mm2) | 3x1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 9,7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 12,1 |
| Seccion (mm2) | 3x2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 10,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7,41 |
| Seccion (mm2) | 3x4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 11,7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4,61 |
| Seccion (mm2) | 3x6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 12,8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3,08 |
| Seccion (mm2) | 3x10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 15 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,83 |
| Seccion (mm2) | 3x16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 17,4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,15 |
| Seccion (mm2) | 4x1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 10,3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 12,1 |
| Seccion (mm2) | 4x2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 11,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7,41 |
| Seccion (mm2) | 4x4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 12,7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4,61 |
| Seccion (mm2) | 4x6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 14,2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3,08 |
| Seccion (mm2) | 4x10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 16,4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,83 |
| Seccion (mm2) | 4x16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,7 |
| Diametro (mm) | 19,2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,15 |
| Seccion (mm2) | 4x25 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,9 |
| Diametro (mm) | 23,2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,727 |
| Seccion (mm2) | 4x35 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0,9 |
| Diametro (mm) | 26,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,524 |
| Seccion (mm2) | 4x50 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1 |
| Diametro (mm) | 32,5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,387 |



