Electric wire Wire 06/1 Kv halogen free
ECOCLASS RZ1-K 0,6/1kV (AS)

Cables unipolares y multipolares con conductor flexible, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina.
Uses
Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas protegida o no. Adecuado para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrados. Especialmente adecuados para instalaciones en locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, por ejemplo en locales de pública concurrencia.
Characteristics
Technical data
| Seccion (mm2) | Espesor aislamiento (mm) | Diametro (mm) | Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | 5.7 | 13.3 |
| 2.5 | 0.7 | 6.2 | 7.98 |
| 4 | 0.7 | 6.5 | 4.95 |
| 6 | 0.7 | 7.6 | 3.3 |
| 10 | 0.7 | 8.6 | 1.91 |
| 16 | 0.7 | 9.6 | 1.21 |
| 25 | 0.9 | 11.4 | 0.78 |
| 35 | 0.9 | 12.5 | 0.554 |
| 50 | 1 | 14.5 | 0.386 |
| 70 | 1.1 | 16.4 | 0.272 |
| 95 | 1.1 | 18.5 | 0.206 |
| 120 | 1.2 | 20.7 | 0.161 |
| 150 | 1.4 | 22.5 | 0.129 |
| 185 | 1.6 | 25.2 | 0.106 |
| 240 | 1.7 | 28.3 | 0.0801 |
| 300 | 1.8 | 30.9 | 0.0641 |
| 2x1,5 | 0.7 | 8.9 | 13.3 |
| 2x2,5 | 0.7 | 9.9 | 7.98 |
| 2x4 | 0.7 | 10.4 | 4.95 |
| 2x6 | 0.7 | 12.2 | 3.3 |
| 2x10 | 0.7 | 14 | 1.91 |
| 2x16 | 0.7 | 16.3 | 1.21 |
| 2x25 | 0.9 | 19.3 | 0.78 |
| 3G1,5 | 0.7 | 9.7 | 13.3 |
| 3G2,5 | 0.7 | 10.5 | 7.98 |
| 3G4 | 0.7 | 11.7 | 4.95 |
| 3G6 | 0.7 | 12.8 | 3.3 |
| 3G10 | 0.7 | 15 | 1.91 |
| 3G16 | 0.7 | 17.4 | 1.21 |
| 3G25 | 0.9 | 20.3 | 0.78 |
| 3G35 | 0.9 | 22.9 | 0.554 |
| 4G1,5 | 0.7 | 10.3 | 13.3 |
| 4G2,5 | 0.7 | 11.5 | 7.98 |
| 4G4 | 0.7 | 12.7 | 4.95 |
| 4G6 | 0.7 | 14.2 | 3.3 |
| 4G10 | 0.7 | 16.4 | 1.91 |
| 4G16 | 0.7 | 19.2 | 1.21 |
| 4G25 | 0.9 | 23.2 | 0.78 |
| 4G35 | 0.9 | 26.5 | 0.554 |
| 4G50 | 1 | 32.5 | 0.386 |
| 4G70 | 1.1 | 35.7 | 0.272 |
| 4G95 | 1.1 | 40.5 | 0.206 |
| 4G120 | 1.2 | 44.2 | 0.161 |
| 5G1,5 | 0.7 | 11.8 | 13.3 |
| 5G2,5 | 0.7 | 12.5 | 7.98 |
| 5G4 | 0.7 | 14.3 | 4.95 |
| 5G6 | 0.7 | 15.5 | 3.3 |
| 5G10 | 0.7 | 18 | 1.91 |
| 5G16 | 0.7 | 21.1 | 1.21 |
| 5G25 | 0.9 | 25.5 | 0.78 |
| 5G35 | 0.9 | 29.1 | 0.554 |
| 5G70 | 1.1 | 40.8 | 0.272 |
| 5G95 | 1.1 | 45.8 | 0.206 |
| 5G120 | 1.2 | 51.1 | 0.161 |
| 7G1,5 | 0.7 | 12 | 13.3 |
| 8G1,5 | 0.7 | 13.6 | 13.3 |
| Seccion (mm2) | 1.5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 5.7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |
| Seccion (mm2) | 2.5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 6.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7.98 |
| Seccion (mm2) | 4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 6.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4.95 |
| Seccion (mm2) | 6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 7.6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3.3 |
| Seccion (mm2) | 10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 8.6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.91 |
| Seccion (mm2) | 16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 9.6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.21 |
| Seccion (mm2) | 25 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 11.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.78 |
| Seccion (mm2) | 35 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 12.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.554 |
| Seccion (mm2) | 50 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1 |
| Diametro (mm) | 14.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.386 |
| Seccion (mm2) | 70 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.1 |
| Diametro (mm) | 16.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.272 |
| Seccion (mm2) | 95 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.1 |
| Diametro (mm) | 18.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.206 |
| Seccion (mm2) | 120 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.2 |
| Diametro (mm) | 20.7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.161 |
| Seccion (mm2) | 150 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.4 |
| Diametro (mm) | 22.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.129 |
| Seccion (mm2) | 185 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.6 |
| Diametro (mm) | 25.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.106 |
| Seccion (mm2) | 240 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.7 |
| Diametro (mm) | 28.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.0801 |
| Seccion (mm2) | 300 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.8 |
| Diametro (mm) | 30.9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.0641 |
| Seccion (mm2) | 2x1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 8.9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |
| Seccion (mm2) | 2x2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 9.9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7.98 |
| Seccion (mm2) | 2x4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 10.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4.95 |
| Seccion (mm2) | 2x6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 12.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3.3 |
| Seccion (mm2) | 2x10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 14 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.91 |
| Seccion (mm2) | 2x16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 16.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.21 |
| Seccion (mm2) | 2x25 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 19.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.78 |
| Seccion (mm2) | 3G1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 9.7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |
| Seccion (mm2) | 3G2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 10.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7.98 |
| Seccion (mm2) | 3G4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 11.7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4.95 |
| Seccion (mm2) | 3G6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 12.8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3.3 |
| Seccion (mm2) | 3G10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 15 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.91 |
| Seccion (mm2) | 3G16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 17.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.21 |
| Seccion (mm2) | 3G25 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 20.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.78 |
| Seccion (mm2) | 3G35 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 22.9 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.554 |
| Seccion (mm2) | 4G1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 10.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |
| Seccion (mm2) | 4G2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 11.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7.98 |
| Seccion (mm2) | 4G4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 12.7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4.95 |
| Seccion (mm2) | 4G6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 14.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3.3 |
| Seccion (mm2) | 4G10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 16.4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.91 |
| Seccion (mm2) | 4G16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 19.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.21 |
| Seccion (mm2) | 4G25 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 23.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.78 |
| Seccion (mm2) | 4G35 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 26.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.554 |
| Seccion (mm2) | 4G50 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1 |
| Diametro (mm) | 32.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.386 |
| Seccion (mm2) | 4G70 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.1 |
| Diametro (mm) | 35.7 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.272 |
| Seccion (mm2) | 4G95 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.1 |
| Diametro (mm) | 40.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.206 |
| Seccion (mm2) | 4G120 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.2 |
| Diametro (mm) | 44.2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.161 |
| Seccion (mm2) | 5G1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 11.8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |
| Seccion (mm2) | 5G2,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 12.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7.98 |
| Seccion (mm2) | 5G4 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 14.3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4.95 |
| Seccion (mm2) | 5G6 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 15.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3.3 |
| Seccion (mm2) | 5G10 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.91 |
| Seccion (mm2) | 5G16 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 21.1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1.21 |
| Seccion (mm2) | 5G25 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 25.5 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.78 |
| Seccion (mm2) | 5G35 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 29.1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.554 |
| Seccion (mm2) | 5G70 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.1 |
| Diametro (mm) | 40.8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.272 |
| Seccion (mm2) | 5G95 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.1 |
| Diametro (mm) | 45.8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.206 |
| Seccion (mm2) | 5G120 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 1.2 |
| Diametro (mm) | 51.1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0.161 |
| Seccion (mm2) | 7G1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 12 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |
| Seccion (mm2) | 8G1,5 |
|---|---|
| Espesor aislamiento (mm) | 0.7 |
| Diametro (mm) | 13.6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13.3 |


