Tubos corrugados de poliolefina ignifugada exento de materiales halogenados.
Uses
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.
Characteristics
Technical data
| Codigo | Descripcion | Rollo (mts) | Pallet (mts) | Diámetro nominal | Diámetro exterior (mm) | Tolerancias | Diámetro interior aproximado (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10420V4 | ECOREVI (LH) M-20 VERDE | 100 | 5200 | 20 | 20 | +0/-0,3 | 14.1 | ||
| T10425V3 | ECOREVI (LH) M-25 VERDE | 75 | 3300 | 25 | 25 | +0/-0,4 | 18.3 | ||
| T10432V2 | ECOREVI (LH) M-32 VERDE | 50 | 2200 | 32 | 32 | +0/-0,4 | 25.3 | ||
| T10420M4 | ECOREVI (LH) M-20 MARRON | 100 | 5200 | 20 | 20 | +0/-0,3 | 14.1 | ||
| T10425M3 | ECOREVI (LH) M-25 MARRON | 75 | 3300 | 25 | 25 | +0/-0,4 | 18.3 | ||
| T10432M2 | ECOREVI (LH) M-32 MARRON | 50 | 2200 | 32 | 32 | +0/-0,4 | 25.3 | ||
| T10420R4 | ECOREVI (LH) M-20 ROJO | 100 | 5200 | 20 | 20 | +0/-0,3 | 14.1 | ||
| T10425R3 | ECOREVI (LH) M-25 ROJO | 75 | 3300 | 25 | 25 | +0/-0,4 | 18.3 | ||
| T10432R2 | ECOREVI (LH) M-32 ROJO | 50 | 2200 | 32 | 32 | +0/-0,4 | 25.3 | ||
| T10420P4 | ECOREVI (LH) M-20 VIOLETA | 100 | 5200 | 20 | 20 | +0/-0,3 | 14.1 | ||
| T10425P3 | ECOREVI (LH) M-25 VIOLETA | 75 | 3300 | 25 | 25 | +0/-0,4 | 18.3 | ||
| T10432P2 | ECOREVI (LH) M-32 VIOLETA | 50 | 2200 | 32 | 32 | +0/-0,4 | 25.3 | ||
| T10420A4 | ECOREVI (LH) M-20 AZUL | 100 | 5200 | 20 | 20 | +0/-0,3 | 14.1 | ||
| T10425A3 | ECOREVI (LH) M-25 AZUL | 75 | 3300 | 25 | 25 | +0/-0,4 | 18.3 | ||
| T10432A2 | ECOREVI (LH) M-32 AZUL | 50 | 2200 | 32 | 32 | +0/-0,4 | 25.3 | ||
| T10420N4 | ECOREVI (LH) M-20 NEGRO | 100 | 5200 | 20 | 20 | +0/-0,3 | 14.1 | ||
| T10425N3 | ECOREVI (LH) M-25 NEGRO | 75 | 3300 | 25 | 25 | +0/-0,4 | 18.3 | ||
| T10432N2 | ECOREVI (LH) M-32 NEGRO | 50 | 2200 | 32 | 32 | +0/-0,4 | 25.3 |
| Codigo | T10420V4 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-20 VERDE |
| Rollo (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 5200 |
| Diámetro nominal | 20 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 |
| Tolerancias | +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Codigo | T10425V3 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-25 VERDE |
| Rollo (mts) | 75 |
| Pallet (mts) | 3300 |
| Diámetro nominal | 25 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Codigo | T10432V2 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-32 VERDE |
| Rollo (mts) | 50 |
| Pallet (mts) | 2200 |
| Diámetro nominal | 32 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Codigo | T10420M4 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-20 MARRON |
| Rollo (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 5200 |
| Diámetro nominal | 20 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 |
| Tolerancias | +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Codigo | T10425M3 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-25 MARRON |
| Rollo (mts) | 75 |
| Pallet (mts) | 3300 |
| Diámetro nominal | 25 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Codigo | T10432M2 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-32 MARRON |
| Rollo (mts) | 50 |
| Pallet (mts) | 2200 |
| Diámetro nominal | 32 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Codigo | T10420R4 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-20 ROJO |
| Rollo (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 5200 |
| Diámetro nominal | 20 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 |
| Tolerancias | +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Codigo | T10425R3 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-25 ROJO |
| Rollo (mts) | 75 |
| Pallet (mts) | 3300 |
| Diámetro nominal | 25 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Codigo | T10432R2 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-32 ROJO |
| Rollo (mts) | 50 |
| Pallet (mts) | 2200 |
| Diámetro nominal | 32 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Codigo | T10420P4 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-20 VIOLETA |
| Rollo (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 5200 |
| Diámetro nominal | 20 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 |
| Tolerancias | +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Codigo | T10425P3 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-25 VIOLETA |
| Rollo (mts) | 75 |
| Pallet (mts) | 3300 |
| Diámetro nominal | 25 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Codigo | T10432P2 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-32 VIOLETA |
| Rollo (mts) | 50 |
| Pallet (mts) | 2200 |
| Diámetro nominal | 32 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Codigo | T10420A4 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-20 AZUL |
| Rollo (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 5200 |
| Diámetro nominal | 20 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 |
| Tolerancias | +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Codigo | T10425A3 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-25 AZUL |
| Rollo (mts) | 75 |
| Pallet (mts) | 3300 |
| Diámetro nominal | 25 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Codigo | T10432A2 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-32 AZUL |
| Rollo (mts) | 50 |
| Pallet (mts) | 2200 |
| Diámetro nominal | 32 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Codigo | T10420N4 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-20 NEGRO |
| Rollo (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 5200 |
| Diámetro nominal | 20 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 |
| Tolerancias | +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Codigo | T10425N3 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-25 NEGRO |
| Rollo (mts) | 75 |
| Pallet (mts) | 3300 |
| Diámetro nominal | 25 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Codigo | T10432N2 |
|---|---|
| Descripcion | ECOREVI (LH) M-32 NEGRO |
| Rollo (mts) | 50 |
| Pallet (mts) | 2200 |
| Diámetro nominal | 32 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 |
| Tolerancias | +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |







